Lugar de origem:
China
Marca:
Kelong
Certificação:
ISO9001 / IRIS
Número do modelo:
SAE 100 R12
Contacte-nos
SAE 100 R12 1/4 polegada 3/4 polegada sucção de aço fio trançado tubo de mangueira hidráulica com tubo resistente ao óleo
Aplicação:
Esta mangueira é adequada para o fornecimento de óleos hidráulicos à base de petróleo e é utilizada principalmente em condições de trabalho de alta pressão.
Características:
1, Boa resistência ao óleo
2, Boa resistência a pressões extremamente elevadas.
3, Boa resistência à abrasão, corrosão, tempo, ozono, corte, envelhecimento e luz solar.
Materiais:
Tubos de borracha sintética resistente ao óleo de alta qualidade.
Reforço: quatro camadas de arame de aço espesso em espiral de alta resistência e alta resistência em direção alternada.
Cobertura: borracha sintética de alta qualidade resistente à abrasão, ao clima e à corrosão.
Intervalo de temperatura de funcionamento: -40 °C a + 121 °C.
Especificações:
1. Borracha resistente ao óleo e às intempéries
2Fios de aço trançados ou em espiral
3Alta pressão, boa flexibilidade.
4. padrão SAE&DIN&EN
Commodity | Especificações |
SAE 100 | R1, R2, R6, R7, R8, R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17 |
DIN EN853 | 1SN,2SN,1ST,2ST |
DIN EN856 | 4SH 4SP |
DIN EN857 | 1SC,2SC |
SAE 100 R12 mangueira hidráulica em espiral de arame de aço | |||||||||||||||||
Código da mangueira | Tamanho | Dash tamanho |
Identificação | WD | OD | Trabalho pressão |
Prova pressão |
Min explodir pressão |
Min. flexão |
Peso | |||||||
mm | polegada | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | ||
SAE100R12-01 | 10 | 3/8 | 6 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.7 |
SAE100R12-02 | 12.5 | 1/2 | - 8 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 180 | 0.83 |
SAE100R12-03 | 16 | 5/8 | - 10 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 200 | 1.12 |
SAE100R12-04 | 19 | 3/4 | - Doze | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 240 | 1.43 |
SAE100R12-05 | 25 | 1 | - 16 anos. | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 300 | 2 |
SAE100R12-06 | 31.5 | 1-1/4 | 20 | 31.4 | 33 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 420 | 2.8 |
SAE100R12-07 | 38 | 1-1/2 | - 24. | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 500 | 3.4 |
SAE100R12-08 | 51 | 2 | - 32 anos. | 50.8 | 52 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 640 | 4.25 |
Envie-nos seu inquérito diretamente