Lugar de origem:
China
Marca:
KELONG
Número do modelo:
Anel de vedação do eixo rotativo
Contacte-nos
FKM cilindro hidráulico borracha V-Ring selo de água NBR borracha V-Seal VS rotativo eixo anel de selo
Os anéis de tipo S V com parte traseira inclinada servem como vedação axial sem pressão, que é presa a um eixo.poeira e salpicos para entrar na construção. Disponível em tamanhos de.180 " (4,5 mm) eixo para 8.270" (210 mm). Comumente usado em aplicações agrícolas e automotivas.
Dimensões do selo | Dimensões das habitações | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Número da parte | Diâmetro do eixo | Identificação. | Doença de overdose. | Altura | Identificação. | Doença de overdose. | Largura |
VS 005 | 4.50-5.50 | 4.00 | 8.00 | 5.20 | A+1.00 | A + 6.00 | 4.50±0.40 |
VS 006 | 5.50 · 6.50 | 5.00 | 9.00 | 5.20 | A+1.00 | A + 6.00 | 4.50±0.40 |
VS 007 | 6.50-8.00 | 6.00 | 10.00 | 5.20 | A+1.00 | A + 6.00 | 4.50±0.40 |
VS 008 | 8.00-9.50 | 7.00 | 11.00 | 5.20 | A+1.00 | A + 6.00 | 4.50±0.40 |
VS 010 | 9.50-11.50 | 9.00 | 15.00 | 7.70 | A+2.00 | A+9.00 | 6.70±0.60 |
VS 012 | 11.50-13.50 | 10.50 | 16.50 | 7.70 | A + 2.00 | A+9.00 | 6.70±0.60 |
VS 014 | 13.50-15.50 | 12.50 | 18.50 | 7.70 | A+2.00 | A+9.00 | 6.70±0.60 |
VS 016 | 15.50-17.50 | 14.00 | 20.00 | 7.70 | A+2.00 | A+9.00 | 6.70±0.60 |
VS 018 | 17.50-19.00 | 16.00 | 22.00 | 7.70 | A+2.00 | A+9.00 | 60,70 ± 0.60 |
VS 020 | 19.00-21.00 | 18.00 | 26.00 | 10.50 | A+2.00 | A + 12.00 | 9.00±0.80 |
VS 022 | 21.00-24.00 | 20.00 | 28.00 | 10.50 | A+2.00 | A + 12.00 | 9.00±0.80 |
VS 025 | 24.00-27.00 | 22.00 | 30.00 | 10.50 | A+2.00 | A+12.00 | 9.00±0.80 |
VS 028 | 27.00-29.00 | 25.00 | 33.00 | 10.50 | A+3.00 | A+12.00 | 9.00±0.80 |
VS 030 | 29.00-31.00 | 27.00 | 35.00 | 10.50 | A + 3.00 | A + 12.00 | 90,00± 0.80 |
VS 032 | 31.00-33.00 | 29.00 | 37.00 | 10.50 | A+3.00 | A + 12.00 | 9.00±0.80 |
VS 035 | 33.00-36.00 | 31.00 | 39.00 | 10.50 | A + 3.00 | A + 12.00 | 9.00±0.80 |
VS 038 | 36.00-38.00 | 34.00 | 42.00 | 10.50 | A + 3.00 | A + 12.00 | 9.00±0.80 |
VS 040 | 38.00-43.00 | 36.00 | 46.00 | 13.00 | A + 3.00 | A + 15.00 | 11.00±1.00 |
VS 045 | 43.00-48.00 | 40.00 | 50.00 | 13.00 | A+3.00 | A + 15.00 | 11.00±1.00 |
VS 050 | 48.00-53.00 | 45.00 | 55.00 | 13.00 | A+3.00 | A + 15.00 | 11.00±1.00 |
V5055 | 53.00-58.00 | 49.00 | 59.00 | 13.00 | A+3.00 | A + 15.00 | 11.00±1.00 |
VS 060 | 58.00-63.00 | 54.00 | 64.00 | 13.00 | A + 3.00 | A + 15.00 | 11.00±1.00 |
VS 065 | 63.00-68.00 | 58.00 | 68.00 | 13.00 | A + 3.00 | A + 15.00 | 11.00±1.00 |
VS 070 | 68.00-73.00 | 63.00 | 75.00 | 15.50 | A+4.00 | A + 18.00 | 13.50±1.20 |
VS 075 | 73.00-78.00 | 67.00 | 79.00 | 15.50 | A+4.00 | A + 18.00 | 13.50±1.20 |
VS 080 | 78.00-83.00 | 72.00 | 84.00 | 15.50 | A+4.00 | A + 18.00 | 13.50±1.20 |
VS 085 | 83.00-88.00 | 76.00 | 88.00 | 15.50 | A+4.00 | A + 18.00 | 13.50±1.20 |
VS 090 | 88.00-93.00 | 81.00 | 93.00 | 15.50 | A+4.00 | A + 18.00 | 13.50±1.20 |
VS 095 | 93.00-98.00 | 85.00 | 97.00 | 15.50 | A+4.00 | A + 18.00 | 13.50±1.20 |
VS 100 | 98.00-105.00 | 90.00 | 102.00 | 15.50 | A+4.00 | A + 18.00 | 13.50±1.20 |
VS 110 | 105.00 · 115.00 | 99.00 | 113.00 | 18.00 | A+4.00 | A+21.00 | 15.50±1.50 |
VS 120 | 115.00-125.00 | 108.00 | 122.00 | 18.00 | A+4.00 | A+21.00 | 15.50±1.50 |
VS 130 | 125.00-135.00 | 117.00 | 131.00 | 18.00 | A+4.00 | A + 21.00 | 15.50±1.50 |
VS 140 | 135.00-145.00 | 126.00 | 140.00 | 18.00 | A+4.00 | A + 21.00 | 15.50±1.50 |
VS 150 | 145.00-155.00 | 135.00 | 149.00 | 18.00 | A+4.00 | A + 21.00 | 15.50±1.50 |
VS 160 | 155.00 · 165.00 | 144.00 | 160.00 | 20.50 | A+5.00 | A + 24.00 | 18.00±1.80 |
VS 170 | 165.00-175.00 | 153.00 | 169.00 | 20.50 | A+5.00 | A + 24.00 | 18.00±1.80 |
VS 180 | 175.00-185.00 | 162.00 | 178.00 | 20.50 | A+5.00 | A + 24.00 | 18.00±1.80 |
VS 190 | 185.00-195.00 | 171.00 | 187.00 | 20.50 | A+5.00 | A + 24.00 | 18.00±1.80 |
VS 199 | 195.00-210.00 | 180.00 | 196.00 | 20.50 | A + 5.00 | A + 24.00 | 18.00±1.80 |
Envie-nos seu inquérito diretamente